大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270726 12:06:06 | 1 3 4 |
202101270725 12:05:06 | 1 2 2 |
202101270724 12:04:06 | 4 5 6 |
202101270723 12:03:06 | 2 2 5 |
202101270722 12:02:06 | 1 2 4 |
202101270721 12:01:06 | 1 2 3 |
202101270720 12:00:06 | 1 3 6 |
202101270719 11:59:06 | 1 2 4 |
202101270718 11:58:06 | 1 5 5 |
202101270717 11:57:06 | 1 2 5 |
202101270716 11:56:06 | 2 3 5 |
202101270715 11:55:06 | 3 4 4 |
202101270714 11:54:06 | 4 6 6 |
202101270713 11:53:06 | 1 1 6 |
202101270712 11:52:06 | 1 4 5 |
202101270711 11:51:06 | 2 3 6 |
202101270710 11:50:06 | 1 2 3 |
202101270709 11:49:06 | 1 2 3 |
202101270708 11:48:06 | 4 6 6 |
202101270707 11:47:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0727-729期 | 大小 | 【小】 | 0727期 | ? | ? |
0726-728期 | 大小 | 【小】 | 0726期 | 1,3,4 | 中 |
0724-726期 | 大小 | 【小】 | 0725期 | 1,2,2 | 中 |
0723-725期 | 大小 | 【小】 | 0723期 | 2,2,5 | 中 |
0722-724期 | 大小 | 【小】 | 0722期 | 1,2,4 | 中 |
0721-723期 | 大小 | 【小】 | 0721期 | 1,2,3 | 中 |
0720-722期 | 大小 | 【小】 | 0720期 | 1,3,6 | 中 |
0718-720期 | 大小 | 【小】 | 0719期 | 1,2,4 | 中 |
0717-719期 | 大小 | 【小】 | 0717期 | 1,2,5 | 中 |
0715-717期 | 大小 | 【小】 | 0716期 | 2,3,5 | 中 |
0713-715期 | 大小 | 【大】 | 0714期 | 4,6,6 | 中 |
0711-713期 | 大小 | 【小】 | 0712期 | 1,4,5 | 中 |
0710-712期 | 大小 | 【小】 | 0710期 | 1,2,3 | 中 |
0708-710期 | 大小 | 【小】 | 0709期 | 1,2,3 | 中 |
0705-707期 | 大小 | 【小】 | 0707期 | 3,4,6 | 挂 |
0704-706期 | 大小 | 【小】 | 0704期 | 1,3,4 | 中 |
0702-704期 | 大小 | 【小】 | 0703期 | 1,3,6 | 中 |
0699-701期 | 大小 | 【小】 | 0701期 | 4,6,6 | 挂 |
0697-699期 | 大小 | 【小】 | 0698期 | 1,3,6 | 中 |
0695-697期 | 大小 | 【小】 | 0696期 | 1,3,3 | 中 |
0694-696期 | 大小 | 【大】 | 0694期 | 2,4,6 | 中 |
0691-693期 | 大小 | 【大】 | 0693期 | 3,3,5 | 中 |
0688-690期 | 大小 | 【小】 | 0690期 | 2,5,5 | 挂 |
0686-688期 | 大小 | 【小】 | 0687期 | 2,3,5 | 中 |
0683-685期 | 大小 | 【小】 | 0685期 | 2,2,6 | 中 |
0682-684期 | 大小 | 【小】 | 0682期 | 1,4,5 | 中 |
0680-682期 | 大小 | 【小】 | 0681期 | 2,3,5 | 中 |
0679-681期 | 大小 | 【小】 | 0679期 | 2,3,4 | 中 |
0678-680期 | 大小 | 【小】 | 0678期 | 2,3,5 | 中 |
0677-679期 | 大小 | 【小】 | 0677期 | 2,2,5 | 中 |
0676-678期 | 大小 | 【小】 | 0676期 | 1,2,3 | 中 |
0673-675期 | 大小 | 【小】 | 0675期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |